Vật liệu và thiết bị xử lý nước

chúng tôi có đủ các loại vật liệu lọc nước như:
cát thạch anh, sỏi lọc nước, than hoạt tính, hạt nhựa, cát mangganese, cation, anion, odm, aluwat, mq7, soda, sút, clorin, javen, P.A.C, muối hoàn nguyên….
bóng đèn UV, adapter, màng RO các loại, lõi lọc tinh 10inch; 20inch, Bigblue…
vỏ bình các loại đủ kích cỡ…
máy bơm các loại cho lọc nước, bơm định lương…
nhận thay thế nguyên liệu; vận hành; bảo trì hệ thống lọc nước…
gọi ngay cho em nhé: 02862722728 – 0898470105 – 0984286118 – 0929000060 ks.Thắng
Bộ lọc nhựa Upvc giá 2tr1 400L (4 cấp)
.
Bộ lọc nhựa Upvc giá 2tr5 600L (6 cấp)
.
Bộ lọc nhựa Upvc giá 2tr8 800L (8 cấp)
.
Bộ lọc nhựa Upvc giá 3tr3 1.200L (12 cấp)
.
.
.
gọi ngay cho em nhé: 02862722728 – 0898470105 – 0984286118 – 0929000060 ks.Thắng
.
.
Bộ xử lý nước inox 304 sus giá 4tr5 500l (4 cấp)
.
Bộ xử lý nước inox 304 sus giá 5tr5 800l (8 cấp)
.
Bộ xử lý nước inox 304 sus giá 7tr5 1500l (12 cấp)
.
Bộ xử lý nước inox 304 sus giá 9tr5 2000l (15 cấp)
.
.
.
gọi ngay cho em nhé: 02862722728 – 0898470105 – 0984286118 – 0929000060 ks.Thắng
.
.
.
-
bình Composite USA 400L / h giá 3tr6 (4 lớp lọc)
bình Composite U.S.A giá 4tr5 800L (8 lớp lọc)
-
.
-
bình Composite U.S.A giá 5tr2 1200L (10 lớp lọc)
-
.
-
bình Composite U.S.A giá 7tr5 2000L (12 lớp lọc)
-
.
-
bình Composite U.S.A giá 9tr2 2000L (15 lớp lọc)
-
.
-
.
-
.
-
gọi ngay cho em nhé: 02862722728 – 0898470105 – 0984286118 – 0929000060 ks.Thắng
- .
- ..
- .
- .
- ..
-
Máy loc nước uống tinh khiết RO NANO USA
-
5 cấp lọc giá 3tr5
-
.
-
6 cấp lọc giá 3tr8
-
.
-
7 cấp lọc giá 4tr1
-
.
-
.
-
8 cấp lọc giá 4tr5
-
.
-
9 cấp lọc giá 4tr8
-
.
-
10 cấp lọc giá 5tr3
.
11 cấp lọc giá 5tr5
.
.
gọi ngay cho em nhé: 02862722728 – 0898470105 – 0984286118 – 0929000060
ks.Thắng
STT | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | |||
I. HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION – CATION NA+ : Quy cách 25lít /Bao | |||||
1 | Hạt nhựa DOWEX HCR-S/S | Ý | |||
2 | Hạt nhựa INDION -220Na | Ấn độ | |||
3 | Hạt nhựa TRILITE-KC08 | Hàn Quốc | |||
5 | Hạt nhựa TECHLITE | ||||
1 | Hạt nhựa Amberlite IRC 120H | Ý | Cation gốc H+ | ||
2 | Hạt nhựa Amberlite HPR 4800 OH | Ý | Anion Gốc OH- | ||
3 | Hạt nhựa INDION -225H | Ấn độ | Cation gốc H+ | ||
4 | Hạt nhựa Anion INDION -FFIP | Ấn độ | Anion Gốc CL- | ||
5 | Hạt nhựa Anion INDION -GS300 | Ấn độ | Anion Gốc OH- | ||
6 | Hạt nhựa MIXBED INDION -MB6SR | Ấn độ | MIXBED | ||
III | VẬT LIỆU LỌC | ||||
1 | Than Hoạt Tính GAIACARBON | Malaisia | |||
Code: PUREO K085 | |||||
2 | Than Hoạt Tính Gáo Dừa -Bao Giấy | VN | |||
Than | hoạt tính AURA – Ấn độ | Ấn độ | |||
3 | Than Anthracite | VN | |||
4 | Greensand-Plus ( Mangan ) | Brazil | |||
5 | ZEOMANGAN – Mangan Đài Loan | Taiwan | |||
6 | BIRM – A8006 | Mỹ | |||
7 | COROSEX– A8011 | Mỹ | |||
8 | Hạt nâng pH -LS | VN | |||
9 | Cát mangan VN -25kg/bao | VN | |||
10 | Cát hoạt tính VN -25kg/bao | VN | |||
11 | Vật liệu lọc ODM-2F -40l/bao | Nga | |||
12 | Cát lọc – 50kg/bao | VN | |||
11 | Sỏi lọc – 50kg/bao | VN | |||
IV | LÕI LỌC RO | ||||
– Màng lọc RO Áp cao ( 225 Psi) , Áp thấp ( 150 Psi )
– | Lưu lượng màng 4040 từ 250 -400 lít/h , Màng 8040 từ 1.000 -1.500 lít /h | ||||
1 | Lõi lọc RO FILMTEC DOW | ||||
+ | Áp cao 4040 : LCHR4040 | Mỹ | |||
+ | Áp cao 4040 : BW30-4040 | Mỹ | |||
+ | Áp Thấp 4040 : LCLE4040 | Mỹ | |||
+ | Áp thấp 4040 TapTec LCHF 4040 | China | |||
+ | Áp Cao 8040 : Fortilife CR100 | Mỹ | |||
+ | Áp Cao 8040 : BW30-400/34 | Mỹ | |||
+ | Áp thấp 8040 : BW30-HRLE440i | Mỹ | |||
2 | |||||
+ | Áp cao 4040 : KC4040-C | Nga | |||
+ | Áp thấp 4040 : KH4040-C | Nga | |||
+ | Áp cao 8040 : KC8040-C2 | Nga | |||
+ | Áp thấp 8040 : KH 8040-C2 | Nga | |||
3 | |||||
+ | Áp cao 4040 : LP21-4040 | ||||
+ | Áp thấp 4040 : ULP21-4040 | ||||
+ | Áp cao 8040 : LP22-8040 | |||||
+ | Áp thấp 8040 : ULP22-8040 | |||||
+ | Lõi lọc RO Áp cao 4040 : B085FR-4040 | Đức | ||||
Hãng : LANXESS | ||||||
+ | Lõi lọc UF 4040 | |||||
+ | Lõi lọc UF 4040 | |||||
1 | Vỏ màng Inox 4040– Không mối hàn | |||||
2 | Vỏ màng Inox 4040– KMH- nắp INOX | |||||
3 | Vỏ màng Inox 4040– Có mối hàn | |||||
4 | Vỏ màng Inox 8040 | |||||
5 | Vỏ màng Composite Rosentech 4040 | |||||
7 | Vỏ màng Composite Techlite 8040/300psi | |||||
8 | Vỏ màng Composite Techlite 8040/450psi | |||||
9 | Vỏ màng Composite Techlite 8040/600psi | |||||
10 | Vỏ màng Composite Techlite 8080/300psi | |||||
11 | Vỏ màng Composite Techlite 8040x3S | |||||
12 | Vỏ màng Composite Techlite 8040x4S | |||||
VI | BỒN LỌC COMPOSITE – ROSENTECH | |||||
1 | Tank FRP TECHLITE 8×17 (200*430) |
|
||||
2 | Tank FRP 8×44 (200*1100) | |||||
3 | Tank FRP 9×48 (220*1200) | |||||
4 T | ank FRP 9×48 (Blue Tank) | |||||
5 Ta | nk FRP 10×54 (250*1400) | |||||
6 | Tank FRP 10×54 (Blue Tank) | |||||
7 | Tank FRP 12×52 (300*1300) | |||||
8 | Tank FRP 13×54 (330*1400) | |||||
9 | Tank FRP 13×54 (Blue Tank) | |||||
10 | Tank FRP 14×65 (350×1650) | |||||
11 | Tank FRP 16×65 (400×1650) | |||||
12 | Tank FRP 18×65 (450×1650)- T/B 4” | |||||
13 | Tank FRP 21×62 (530×1600)- T/B 4” | |||||
14 | Tank FRP 24×72 (600×1800)- T/B 4” | |||||
15 | Tank FRP 30×72 (750×1800)- T/B 4” | |||||
16 | Tank FRP 36×72 (900×1800)- T/B 4” | |||||
17 | Tank FRP 42×72 (1100×1800)- 6”FLG | |||||
18 | Tank FRP 48×72 (1200×1800)- 6”FLG | |||||
VII | VAN – AUTOVAL RUNXIN | |||||
1 | Van F56E – 3 ngã φ 27 | |||||
2 | Van F56A1 – 3 ngã φ 34 | |||||
3 | Van N56D1 – 3 ngã cổ 4” (in/out 60) | |||||
4 | Van F64B – 5 ngã φ 27 | |||||
5 | Van F64A1 – 5 ngã φ 34 | |||||
6 | Van N64D1 – 5 ngã cổ 4” (in/out 60) | |||||
7 | Autoval F67P1– 3 ngã φ 34 (4m3/h ) | |||||
8 | Autoval F63P1– 5 ngã φ 34 (4m3/h ) | |||||
9 | Autoval N74A– 5 ngã 4” (10 m3/h ) | |||||
10 | Autoval N75A– 3 ngã 4” (10 m3/h ) | |||||
11 | Autoval N77A– 5 ngã 4” -(18m3/h) | |||||
VIII | LƯU LƯỢNG KẾ | |||||
* | Lưu lượng kế áp dụng cho BẢNG ĐIỀU KHIỂN -TỦ ĐIỆN ( lưu lượng hình Vuông) | |||||
1 | LZM-15 (0.8- 8 lít /phút) | |||||
2 | LZM-15 (2- 18 lít /phút) | |||||
3 | LZM-20 (8– 40 lít /phút) | |||||
4 | LZM-25 (10 – 100 lít /phút) | ||||
5 | LZM-25 (10 – 130 lít /phút) | ||||
6 | LZM-25 (10 – 170 lít /phút) | ||||
* | |||||
1 | LZM-25G (5- 60 lít/ phút) | ||||
2 | LZM-25G (20 – 100 lít/ phút) | ||||
3 | LZM-25G (20 – 110 lít/ phút) | ||||
4 | LZM-25G (20 – 150 lít/ phút) | ||||
5 | LZM-40G (20 – 170 lít/ phút) | ||||
6 | LZM-40G (80 – 220 lít/ phút) | ||||
* | Lưu lượng kế áp dụng cho ĐƯỜNG ỐNG ( lưu lượng Dạng CÔN ) | ||||
1 | LZS-32 (0.6- 6 m3/h) | ||||
2 | LZS-50 (1- 10 m3/h) | ||||
3 | LZS-50 (1.6- 16 m3/h) | ||||
4 | LZS-65 (5- 25 m3/h) | ||||
* | BÌNH LỌC INOX | ||||
1 | Phin lọc INOX 3 lõi 20” (C3L20) in/out 49 | ||||
2 | Phin lọc INOX 5 lõi 20” (C5L20) in/out 60 | ||||
3 | Phin lọc INOX 7 lõi 20” (C7L20) in/out 60 | ||||
4 | Phin lọc INOX 7 lõi 30” (C7L30) in/out 60 | ||||
5 | Phin lọc INOX 7 lõi 40” (C7L40) in/out 60 | ||||
* | BÌNH LỌC COMPOSITE | ||||
1 | Phin lọc UPVC-5-20 (5 lõi 20”) | ||||
2 | Phin lọc UPVC-8-20 (8 lõi 20”) | ||||
3 | Phin lọc UPVC-8-30 (8 lõi 30”) | ||||
4 | Phin lọc UPVC-8-40 (8 lõi 40”) | ||||
* | LY LỌC NƯỚC | ||||
1 | Ly lọc xanh 10” – Taiwan | Ren 21 | |||
2 | Ly lọc trong 10” – Taiwan | Ren 21 | |||
3 | Ly lọc trong 10”- Malaisia (Ren đồng 27) | Ren 27 | |||
4 | Ly lọc xanh 20” -China | Ren 27 | |||
5 | Ly lọc xanh 20” – Taiwan | Ren 27 | |||
6 | Ly lọc trong 20” – Taiwan | Ren 27 | |||
7 | Ly lọc BigBlue -20” | Ren 34 | |||
* | LÕI LỌC NƯỚC | ||||
1 | Lõi lọc KEMFLO 10” | ||||
2 | Lõi lọc KEMFLO 20” | ||||
3 | Lõi lọc KEMFLO 30” | ||||
4 | Lõi lọc KEMFLO 40” | ||||
5 | Lõi lọc BIGBLUE KEMFLO 20” | ||||
6 | Lõi lọc BDMG-254 (Nén Bông 10”) | Korea | |||
7 | Lõi lọc BDMG-508 (Nén Bông 20”) | Korea | |||
8 | Lõi lọc BDMG-762 (Nén Bông 30”) | Korea | |||
9 | Lõi lọc BDMG-1016 (Nén Bông 40”) | Korea | |||
10 | Lõi lọc BigBlue BDMG-508 | Korea | |||
11 | Lõi lọc Sợi Quấn CPP- 254 (Sợi quấn 10”) | Korea | |||
12 | Lõi lọc Sợi Quấn CPP -508 (Sợi quấn 20”) | Korea | |||
13 | Lõi lọc Sợi Quấn CPP- 762 (Sợi quấn 30”) | Korea | |||
14 | Lõi lọc Sợi Quấn CPP -1016 (Sợi quấn 40”) | Korea | |||
15 | Lõi lọc Sợi Quấn Bigblue CPP-508 | Korea | |||
16 | Lõi lọc Than CTO MAXTEC 10” | Malaisia | |||
17 | Lõi lọc Than CTO MAXTEC 20” | Malaisia | |||
18 | Lõi lọc Than BigBlue CTO MAXTEC 20” | Malaisia | |||
19 | Lõi lọc khán khẩn 0.2micron -10” | ||||
20 | Lõi lọc khán khẩn 0.2micron -20” | ||||
XI | |||||
* | BỘ ĐÈN UV | ||||
1 | Bộ đèn UV AQUAPRO 11W | Đài Loan | |||
2 | Bộ đèn UV AQUAPRO 14W | Đài Loan | |||
3 | Bộ đèn UV AQUAPRO 21W | Đài Loan | |||
4 | Bộ đèn UV AQUAPRO 29W | Đài Loan | |||
5 | Bộ đèn UV AQUAPRO 41W | Đài Loan | |||
* | BÓNG ĐÈN UV | ||||
1 | Bóng đèn UV AQUAPRO 11W-0.2m | Đài Loan | |||
2 | Bóng đèn UV AQUAPRO 14W-0.3m | Đài Loan | |||
3 | Bóng đèn UV AQUAPRO 21W-0.45m | Đài Loan | |||
4 | Bóng đèn UV AQUAPRO 29W-0.6m | Đài Loan | |||
5 | Bóng đèn UV AQUAPRO 41W-0.9m | Đài Loan | |||
* | BALLAST – TĂNG PHÔ | ||||
1 | Tăng phô 11W | Đài Loan | |||
2 | Tăng phô 14W | Đài Loan | |||
3 | Tăng phô 21W | Đài Loan | |||
4 | Tăng phô 29W | Đài Loan | |||
5 | Tăng phô 41W | Đài Loan | |||
XII | LINH KIỆN LỌC – GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT | ||||
1 | Bộ chuyển 2.5”-4” |
|
|||
2 | Nắp bịt đáy 4” | ||||
3 | Bộ chuyển Sidemount 4” | ||||
4 | Nắp vỏ màng RO nhựa ABS 4” | ||||
5 | Đầu Van In/Out 2.5” | ||||
6 | Thùng chứa muối tái sinh 60lit | ||||
7 | Thùng chứa muối tái sinh 100lit | ||||
8 | Đồng hồ áp gắn tủ điện | ||||
9 | Đồng hồ áp gắn đường ống | ||||
10 | Linh kiện vỏ màng Ro Inox 4040 | ||||
Ly lọc xanh 20” phi 17-21-27 |
Ly lọc trong 20” phi 17-21-27 |
Ly béo 20in phi 34 |
Áp cao TW |
Ap thấp TW |
Vỏ màng máy RO gia đình |
Van điện từ dauer |
Van sắt ống nhỏ ( dây 6 ly) |
Van sắt ống lớn ( dây 10 ly) |
Đầu nối van nước cấp |
Dây nhựa nhỏ 6 ly trắng |
Dây nhựa lớn 10 ly trắng |
Vòi RO chuẩn inox 304 |
Vòi gạt RO |
Bình áp 3.2G máy 10 lít/giờ |
Bình áp 4.0g nhựa |
Bass RO |
HÀNG CÔNG NGHIỆP |
van ba chiều phi 34 (51104) |
van ba chiều phi 27 (51102) |
van năm chiều phi 34 (61104) |
van năm chiều phi 27 |
lưới trên van |
lưới dưới cột |
vỏ RO 4040 inox không hàn |
vỏ RO 4040 inox có mối hàn |
nắp vỏ ro inox công nghiệp |
Bộ Lọc đầu nguồn UF vỏ INOX công suất 1000L/H |
Bộ Lọc đầu nguồn UF vỏ INOX công suất 2000L/H |
màng lọc Vontron 4040 áp cao |
màng lọc Vontron 4040 áp thấp |
BƠM CÁC LOẠI |
bơm 50RO -8379 Taiwan |
bơm 9200 Taiwan |
Adapto 1.2A taiwan |
Adapto 2.0A taiwan |
đầu bơm 50G Taiwan |
bộ kít bơm |
da bơm 50G |
LÕI LỌC CÁC LOẠI |
Lõi lọc tinh thường 10” 5mcron |
Lõi lọc tinh thường 10” 1mcron |
Lõi lọc tinh thường 20” 5mcron |
Lõi lọc tinh thường 20” 1mcron |
Lõi lọc PP sợi 10in |
Lõi lọc PP sợi 20in |
Lõi lọc tinh bichblue 20″ |
Lõi lọc than nén 10” |
Lõi lọc than nén 20” |
Lõi lọc than nén 20” bigblue |
Lõi lọc than hạt OCB 10” |
Lõi lọc than hạt UDF 10” nhập |
Lõi lọc than hạt 20” |
Lõi lọc resin |
Lõi nâng PH |
Lõi nano serve |
Lõi hồng ngoại xa |
Lõi tạo canxi ,mage,kali…. |
Lõi lọc BIO tạo khoáng |
Lõi lọc BIO tạo khoáng nhiều ngăn |
Lõi lọc than hoạt tính lớn |
Màng 50 ro dùng cho máy 10 lít/ giờ |
THIẾT BỊ ĐO |
Thiết bị diện phân |
Bút thử TDS thường |
Bút thử TDS trắng mẫu mới |
Bút thử TDS mini |
Bút thử TDS nối nhanh |
bút đo PH |
CO CÚT CÁC LOẠI |
Van bình áp ren 13 dây 6 |
Van khóa dây 6- dây 6 |
Van khóa dây 10- dây 10 |
Tê đều dây 6- dây 6- dây 6 |
Tê đều dây 10- dây 10- dây 10 |
Tê hai bên dây 10 giữa dây 6 |
Tê lệch ren 13 – dây 6- dây 6 |
Tê cân ren 13 hai dây 6 |
Tê cân ren 17 hai dây 10 |
Van một chiều ren 10 – dây 6 |
Co vỏ màng ren 10 – dây 6 |
Co nối nhanh dây 6 – dây 6 |
Co nối nhanh dây 10 – dây 10 |
Co nối nhanh dây 6 – dây 10 |
Co bơm ren 17 dây 6 |
Cơ bơm ren 17 dây 10 |
Co ren ngoài 21 dây 10 |
Co ren ngoài 21 dây 6 |
Co ren ngoài 13 dây 6 |
Co ren ngoài 13 dây 10 |
Co ren trong 13 dây 6 |
Vách ngăn dây 6- dây 6 |
Vách ngăn dây 10- dây 10 |
Y đều dây 6- dây 6- dây 6 |
Nối thẳng dây 6- dây 6 |
Nối thẳng dây 10- dây 10 |
Nối thẳng dây 6- dây 10 |
Nối thẳng ren 13 -dây 6 |
Nối thẳng ren 13 -dây 10 |
Nối thẳng ren ngoài 21 dây 6 |
Nối thẳng ren ngoài 21 dây 10 |
Van một chiều thẳng dây 6 – dây 6 |
Van điều tiết 300CC dây 6- dây 6 |
Áp cao nối nhanh |
Áp thấp nối nhanh |
Dao cắt dây |
Van điều tiết ren ngoài dây 6-dây 6 |
Van nguồn ren 21 dây 6 |
Van nguồn ren 21 dây 10 |
Sản phẩm liên quan
-
Vật liệu và thiết bị xử lý nước
Liên hệ:0929.000.060
-
Dây chuyền lọc nước uống tinh khiết
Liên hệ:0929.000.060
-
Lọc nước sinh hoạt tắm giặt nấu ăn uống
Liên hệ:0929.000.060
-
Lọc nước phèn đục vàng hôi tanh nâng PH
Liên hệ:0929.000.060
-
Bình lọc nước sinh hoạt
Liên hệ:0929.000.060
-
Máy lọc nước tinh khiết văn phòng
Liên hệ:0929.000.060
-
Xử Lý Nước Công Nghiệp
Liên hệ:0929.000.060
-
Máy lọc nước Nano
Liên hệ:0929.000.060
-
Máy lọc nước uống Bình xử lý nước sinh hoạt
Giá: 666VNĐ